
CASE 1
オープン:2009年6月1日

| 内容 | 精算機1台、ロックプレート14台 LED満空付 突き出しサイン1台 パーキング利用案内サイン1台 |
|---|---|
| 料金設定 |
|
| 導入コスト |
|

| 売上予想 | (台/月 \110,000) | (月計) | \1,540,000 |
|---|---|---|---|
| 賃借予想 | (台/月 \70,000) | (月計) | \980,000 |
| 一次対応契約 | (台/月 \2,500) | (月計) | \35,000 |
| 集金契約 | (回/月 \4,500) | (月計) | \63,000 |
| 電気代概算 | (台/月 \1,000) | (月計) | \14,000 |
| 設備一式 (6年リースとして) | (月計) | \89,280 | |
| 収支予想 | 合計 | \358,720 | |
CASE 2
オープン:2009年4月18日

| 内容 | 精算機1台、ロックプレート14台 LED満空付 突き出しサイン |
|---|---|
| 料金設定 |
|
| 導入コスト |
|

| 売上予想 | (台/月 \32,000) | (月計) | \448,000 |
|---|---|---|---|
| 賃借予想 | (台/月 \17,800) | (月計) | \249,200 |
| 一次対応契約 | (台/月 \2,500) | (月計) | \35,000 |
| 集金契約なし | - | (月計) | \0 |
| 電気代概算 | (台/月 \1,000) | (月計) | \14,000 |
| 設備一式 (6年リースとして) | (月計) | \83,700 | |
| 収支予想 | 合計 | \66,100 | |
CASE 3
オープン:2006年4月17日

| 内容 | 精算機1台、ロックプレート9台 パーキング利用案内サイン1台 |
|---|---|
| 料金設定 |
|
| 導入コスト |
|

| 売上予想 | (台/月 \35,000) | (月計) | \315,000 |
|---|---|---|---|
| 賃借予想 | (台/月 \25,500) | (月計) | \229,500 |
| 一次対応契約 | (台/月 \2,000) | (月計) | \18,000 |
| 集金契約なし | - | (月計) | \63,000 |
| 電気代概算 | (台/月 \1,000) | (月計) | \9,000 |
| 設備一式 (6年リースとして) | (月計) | \37,200 | |
| 収支予想 | 合計 | \21,300 | |
ノーステックは全国に駐輪・駐バイク場、駐車場を設置した多くの実績があります。
事例の一部と設備導入後の収支予想をご紹介致します。
過去の導入事例は写真集として公開していますので右のボタンからぜひご覧下さい。